
! Hier finden Sie alle Ergebnisse rund um den JESZ Cup 2018/2019 !
Es gibt eine GESAMTWERTUNG, die sich aus den drei Disziplinenergebnissen einer Runde zusammensetzt. Die drei Disziplinen einer Spielrunde sind das Mannschaftsspiel, der Ziel- Mannschaftsbewerb und das Zielringemaßln.
Für jede gewonnene Diziplin in einer Spielrunde erhält die siegreiche JESZ Mannschaft 2 Disziplinenpunkte.
Sieger einer Spielrunde ist jene Mannschaft die zwei von drei Disziplinen für sich entscheiden kann, wofür es wiederrum 2 Spielrundenpunkte für die Gesamtwertung gibt.
Es gibt auch eine Zwischenwertung in den einzelnen Disziplinen, wo alle Vorrundenergebnisse der jeweiligen Disziplin einfließen. Die Mannschaft mit den meisten Disziplinenpunkten gewinnt die Disziplinenwertung.
LINK zu den einzelnen Disziplinentabellen:
LINK: Disziplin 1: Mannschaftsspiel
LINK: Disziplin 2: Ziel- Mannschaft
LINK: Disziplin 3: Zielringemaßln
Alle Tabellen werden sofort nach Erhalt der Ergebnisse aktualisiert!
Zwischenstand JESZ CUP Gesamtwertung
Hier finden Sie die Zwischenstände in der Gesamtwertung der Schüler/Jugend U14 und der Jugend U16!
Endstand GRUPPE OST - Schüler U14
| Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
| 1. | Hausmannstätten | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 : 18 | + 0 |
| 2. | Weiz | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 : 18 | + 0 |
| 3. | Fürstenfeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 : 18 | + 0 |
| 4. | Bad Fischau | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 : 18 | + 0 |
Spielrundenergebnisse
| Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
| 1 | Hausmannstätten | Bad Fischau | 6 : 0 | 72 : 77 | 4 : 2 |
| 1 | Fürstenfeld | Weiz | 0 : 6 | 63 : 75 | 3 : 3 |
| 2 | Fürstenfeld | Hausmannstätten | 6 : 0 | 63 : 80 | 1 : 5 |
| 2 | Bad Fischau | Weiz | 4 : 2 | 86 : 91 | 2 : 4 |
| 3 | Hausmannstätten | Weiz | 0 : 6 | 109 : 66 | 5 : 1 |
| 3 | Bad Fischau | Fürstenfeld | 4 : 2 | 63 : 61 | 0 : 6 |
| 4 | Weiz | Hausmannstätten | 2 : 4 | 66 : 64 | 4 : 2 |
| 4 | Fürstenfeld | Bad Fischau | 6 : 0 | 57 : 52 | 1 : 5 |
| 5 | Hausmannstätten | Fürstenfeld | 2 : 4 | 67 : 75 | 0 : 6 |
| 5 | Weiz | Bad Fischau | 0 : 6 | 61 : 80 | 2 : 4 |
| 6 | Weiz | Fürstenfeld | 3 : 3 | 70 : 49 | 2 : 4 |
| 6 | Bad Fischau | Hausmannstätten | 4 : 2 | 72 : 111 | 2 : 4 |
Endstand GRUPPE WEST - Schüler U14
| Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
| 1. | Tirol | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 : 3 | + 18 |
| 2. | Bad Mitterndorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 : 15 | - 6 |
| 3. | Klagenfurt | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 : 18 | - 12 |
Spielrundenergebnisse
| Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
| 1 | Bad Mitterndorf | Tirol | 2 : 4 | 52 : 90 | 3 : 3 |
| 1 | Pause: | Klagenfurt | |||
| 2 | Klagenfurt | Bad Mitterndorf | 6 : 0 | 42 : 62 | 6 : 0 |
| 2 | Pause: | Tirol | |||
| 3 | Klagenfurt | Tirol | 1 : 5 | 28 : 48 | 0 : 6 |
| 3 | Pause: | Bad Mitterndorf | |||
| 4 | Tirol | Bad Mitterndorf | 6 : 0 | 53 : 89 | 6 : 0 |
| 4 | Pause: | Klagenfurt | |||
| 5 | Bad Mitterndorf | Klagenfurt | 6 : 0 | 68 : 25 | 2 : 4 |
| 5 | Pause: | Tirol | |||
| 6 | Tirol | Klagenfurt | 5 : 1 | 94 : 43 | 6 : 0 |
| 6 | Pause: | Bad Mitterndorf |
Endstand GRUPPE OST - Jugend U16
| Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
| 1. | Hausmannstätten | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 : 2 | + 20 |
| 2. | Bad Fischau | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 : 12 | + 0 |
| 3. | Weiz Nord | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 : 22 | - 20 |
Spielrundenergebnisse
| Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
| 1 | Hausmannstätten | Bad Fischau | 5 : 1 | 112 : 84 | 4 : 2 |
| 1 | Pause: | Weiz | |||
| 2 | Bad Fischau | Weiz | 6 : 0 | 114 : 92 | 6 : 0 |
| 2 | Pause: | Hausmannstätten | |||
| 3 | Hausmannstätten | Weiz | 6 : 0 | 114 : 95 | 6 : 0 |
| 3 | Pause: | Bad Fischau | |||
| 4 | Weiz | Hausmannstätten | 2 : 4 | 120 : 104 | 2 : 4 |
| 4 | Pause: | Bad Fischau | |||
| 5 | Weiz | Bad Fischau | 2 : 4 | 80 : 126 | 1 : 5 |
| 5 | Pause: | Hausmannstätten | |||
| 6 | Bad Fischau | Hausmannstätten | 0 : 6 | 100 : 126 | 0 : 6 |
| 6 | Pause: | Weiz |
Endstand GRUPPE WEST - Jugend U16
| Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
| 1. | Klagenfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 : 3 | +18 |
| 2. | Tirol | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 : 13 | - 2 |
| 3. | Bad Mitterndorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 : 20 | - 16 |
Spielrundenergebnisse
| Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
| 1 | Bad Mitterndorf | Tirol | 0 : 6 | 99 : 107 | 0 : 6 |
| 1 | Pause: | Klagenfurt | |||
| 2 | Klagenfurt | Bad Mitterndorf | 6 : 0 | 96 : 60 | 6 : 0 |
| 2 | Pause: | Tirol | |||
| 3 | Klagenfurt | Tirol | 6 : 0 | 105 : 66 | 4 : 2 |
| 3 | Pause: | Bad Mitterndorf | |||
| 4 | Tirol | Bad Mitterndorf | 0 : 6 | 96 : 73 | 0 : 6 |
| 4 | Pause: | Klagenfurt | |||
| 5 | Bad Mitterndorf | Klagenfurt | 0 : 6 | 38 : 72 | 1 : 5 |
| 5 | Pause: | Tirol | |||
| 6 | Tirol | Klagenfurt | 3 : 3 | 57 : 58 | 4 : 2 |
| 6 | Pause: | Bad Mitterndorf |

