Tabellen JESZ CUP 2016/17
Speedbewerb
Je Runde werden die besten Versuche beider Spieler eines JESZ zusammengezählt.
Endergebnis Gruppe Ost - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | GESAMT Km/h | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
1. | Bad Fischau | 6 | 5 | 1 | 10 | 502 | 76 | 73 | 87 | 88 | 88 | 90 |
2. | Hausmannstätten | 6 | 3 | 3 | 6 | 487 | 77 | 85 | 83 | 82 | 85 | 75 |
3. | Weiz | 6 | 3 | 3 | 6 | 484 | 85 | 82 | 59 | 87 | 85 | 86 |
4. | Markt Allhau | 6 | 1 | 5 | 2 | 418 | 61 | 71 | 73 | 79 | 70 | 64 |
Endergebnis Gruppe West - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | GESAMT Km/h | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
1. | Erpfendorf | 6 | 6 | 0 | 12 | 528 | 82 | 84 | 94 | 90 | 89 | 89 |
2. | Klagenfurt | 6 | 4 | 2 | 8 | 521 | 84 | 87 | 81 | 87 | 92 | 90 |
3. | Bad Mitterndorf | 6 | 1 | 5 | 2 | 469 | 77 | 86 | 76 | 75 | 73 | 82 |
4. | OÖ Nord | 6 | 1 | 5 | 2 | 457 | 82 | 78 | 70 | 78 | 79 | 70 |
Endergebnis Gruppe Ost - Jugend U16
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | GESAMT Km/h | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
1. | Hausmannstätten | 6 | 4 | 2 | 8 | 563 | 92 | 89 | 89 | 94 | 102 | 97 |
2. | Weiz | 6 | 4 | 2 | 8 | 560 | 104 | 100 | 94 | 82 | 90 | 90 |
3. | Markt Allhau | 6 | 3 | 3 | 6 | 532 | 82 | 90 | 87 | 88 | 92 | 93 |
4. | Bad Fischau | 6 | 1 | 5 | 2 | 509 | 87 | 84 | 89 | 84 | 81 | 84 |
Endergebnis Gruppe West - Jugend U16
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | GESAMT Km/h | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 |
1. | Erpfendorf | 6 | 4 | 2 | 8 | 571 | 99 | 95 | 102 | 95 | 91 | 89 |
2. | Klagenfurt | 6 | 3 | 3 | 6 | 559 | 91 | 105 | 91 | 96 | 88 | 88 |
3. | OÖ Nord | 6 | 3 | 3 | 6 | 529 | 91 | 94 | 76 | 87 | 89 | 92 |
4. | Bad Mitterndorf | 6 | 2 | 4 | 4 | 532 | 103 | 93 | 69 | 84 | 96 | 87 |