Tabellen JESZ CUP 2016/17
Ziel - Mannschaft
Endergebnis Gruppe Ost - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | Durchgangs- punkte | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 |
1. | Hausmannstätten | 6 | 5 | 1 | 10 | 501 | 170 | 171 | 140 | 20 |
2. | Weiz | 6 | 4 | 2 | 8 | 545 | 134 | 201 | 156 | 54 |
3. | Bad Fischau | 6 | 3 | 3 | 6 | 503 | 134 | 199 | 132 | 38 |
4. | Markt Allhau | 6 | 0 | 6 | 0 | 268 | 72 | 108 | 62 | 26 |
Endergebnis Gruppe West - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | Durchgangs- punkte | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 |
1. | Klagenfurt | 6 | 5 | 1 | 10 | 494 | 110 | 244 | 86 | 54 |
2. | Erpfendorf | 6 | 5 | 1 | 10 | 427 | 112 | 179 | 124 | 12 |
3. | OÖ Nord | 6 | 2 | 4 | 4 | 396 | 126 | 164 | 74 | 32 |
4. | Bad Mitterndorf | 6 | 0 | 6 | 0 | 255 | 106 | 103 | 30 | 16 |
Endergebnis Gruppe Ost - Jugend U16
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | Durchgangs- punkte | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 |
1. | Weiz | 6 | 5 | 1 | 10 | 712 | 238 | 266 | 168 | 40 |
2. | Hausmannstätten | 6 | 4 | 2 | 8 | 615 | 216 | 207 | 146 | 46 |
3. | Bad Fischau | 6 | 2 | 4 | 4 | 535 | 144 | 243 | 118 | 30 |
4. | Markt Allhau | 6 | 1 | 5 | 2 | 489 | 164 | 151 | 104 | 70 |
Endergebnis Gruppe West - Jugend U16
Rang | JESZ | Spiele | S | N | Spiel- punkte | Durchgangs- punkte | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 |
1. | OÖ Nord | 6 | 5 | 1 | 10 | 648 | 224 | 282 | 118 | 24 |
2. | Erpfendorf | 6 | 4 | 2 | 8 | 567 | 178 | 209 | 152 | 28 |
3. | Klagenfurt | 6 | 2 | 4 | 4 | 538 | 178 | 200 | 96 | 64 |
4. | Bad Mitterndorf | 6 | 1 | 5 | 2 | 366 | 60 | 150 | 114 | 42 |