Tabellen JESZ CUP 2017/2018
Hier finden Sie alle Ergebnisse rund um den JESZ Cup 2017/2018!
JESZ CUP GESAMTWERTUNG
Die Gesamtwertung setzt sich aus den 3 Disziplinenergebnissen einer Runde zusammen. Die 3 Disziplinen einer Runde sind der Mannschaftsbewerb, Ziel- Mannschaftsbewerb und das Zielringemaßln.
Für jede gewonnene Diziplin in einer Runde erhält die siegreiche JESZ Mannschaft 2 Disziplinenpunkte. Sieger einer Runde ist jene Mannschaft die 2 von 3 Disziplinen für sich entscheiden kann.
Die siegreiche Mannschaft erhält 2 Spielrundenpunkte in der Gesamtwertung-Tabelle.
LINK zu den Disziplinentabellen
LINK: Mannschaftsspiel
LINK: Ziel- Mannschaft
LINK: Zielringemaßln
Endergebnis GRUPPE OST - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | Hausmannstätten | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 : 8 | + 8 | |
2. | Weiz | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 : 16 | - 8 | |
3. | Bad Fischau | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 : 12 | + 0 |
Spielrundenergebnisse
Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
1. | Bad Fischau | Hausmannstätten | 5 : 1 | 0 : 2 (66:73) | 0 : 6 |
1. | PAUSE: | Weiz | |||
2. | Hausmannstätten | Weiz | 5 : 1 | 2 : 0 (62:48) | 4 : 2 |
2. | PAUSE: | Bad Fischau | |||
3. | Weiz | Bad Fischau | 0 : 6 | 2 : 0 (68:63) | 4 : 2 |
3. | PAUSE: | Hausmannstätten | |||
4. | Bad Fischau | Weiz | 4 : 2 | 2 : 0 (89:76) | 4 : 2 |
4. | PAUSE: | Hausmannstätten | |||
5. | Weiz | Hausmannstätten | 4 : 2 | 2 : 0 (100:47) | 2 : 4 |
5. | PAUSE: | Bad Fischau | |||
6. | Hausmannstätten | Bad Fischau | 4 : 2 | 2 : 0 (73:44) | 2 : 4 |
6. | PAUSE: | Weiz |
Endergebnis GRUPPE WEST - Schüler U14
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | Tirol | 4 | 4 | 8 | 20 : 4 | + 16 | ||
2. | Klagenfurt | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 : 16 | - 8 (Ziel: 266 Punkte) | |
3. | Bad Mitterndorf | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 : 16 | - 8 (Ziel: 262 Punkte) |
Spielrundenergebnisse
Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
1. | Klagenfurt | Tirol | 6 : 0 | 0 : 2 (67:71) | 2 : 4 |
1. | PAUSE: | Bad Mitterndorf | |||
2. | Tirol | Bad Mitterndorf | 5 : 1 | 2 : 0 (79:50) | 4 : 2 |
2. | PAUSE: | Klagenfurt | |||
3. | Bad Mitterndorf | Klagenfurt | 6 : 0 | 2 : 0 (61:52) | 6 : 0 |
3. | PAUSE: | Tirol | |||
4. | Klagenfurt | Bad Mitterndorf | 6 : 0 | 2 : 0 (84:71) | 4 : 2 |
4. | PAUSE: | Tirol | |||
5. | Bad Mitterndorf | Tirol | 0 : 6 | 0 : 2 (80:84) | 4 : 2 |
5. | PAUSE: | Klagenfurt | |||
6. | Tirol | Klagenfurt | 4 : 2 | 2 : 0 (65:63) | 4 : 2 |
6. | PAUSE: | Bad Mitterndorf |
Endergebnis GRUPPE OST - Jugend U16
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | Weiz | 4 | 4 | 8 | 20 : 4 | + 16 | ||
2. | Hausmannstätten | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 : 14 | - 4 | |
3. | Bad Fischau | 4 | 4 | 0 | 6 : 18 | - 12 |
Spielrundenergebnisse
Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
1. | Bad Fischau | Hausmannstätten | 5 : 1 | 0 : 2 (80:87) | 0 : 6 |
1. | PAUSE: | Weiz | |||
2. | Hausmannstätten | Weiz | 4 : 2 | 0 : 2 (87:126) | 1 : 5 |
2. | PAUSE: | Bad Fischau | |||
3. | Weiz | Bad Fischau | 4 : 2 | 0 : 2 (98:101) | 5 : 1 |
3. | PAUSE: | Hausmannstätten | |||
4. | Bad Fischau | Weiz | 2 : 4 | 0 : 2 (106:133) | 0 : 6 |
4. | PAUSE: | Hausmannstätten | |||
5. | Weiz | Hausmannstätten | 6 : 0 | 2 : 0 (133:102) | 4 : 2 |
5. | PAUSE: | Bad Fischau | |||
6. | Hausmannstätten | Bad Fischau | 6 : 0 | 2 : 0 (112:78) | 2 : 4|
6. | PAUSE: | Weiz |
Endergebnis GRUPPE WEST - Jugend U16
Rang | JESZ | Spiele | S | U | N | Spielrunden- punkte | Disziplinen- punkte | Quote |
1. | Tirol | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 : 10 | + 4 | |
2. | Klagenfurt | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 : 12 | + 0 | |
3. | Bad Mitterndorf | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 : 14 | - 4 |
Spielrundenergebnisse
Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Mannschaftsspiel | Ziel-Mannschaft | Zielringemaßln |
1. | Klagenfurt | Tirol | 0 : 6 | 2 : 0 (178:113) | 4 : 2 |
1. | PAUSE: | Bad Mitterndorf | |||
2. | Tirol | Bad Mitterndorf | 4 : 2 | 2 : 0 (95:94) | 2 : 4 |
2. | PAUSE: | Klagenfurt | |||
3. | Bad Mitterndorf | Klagenfurt | 4 : 2 | 0 : 2 (22:54) | 4 : 2 |
3. | PAUSE: | Tirol | |||
4. | Klagenfurt | Bad Mitterndorf | 2 : 4 | 2 : 0 (87:64) | 2 : 4 |
4. | PAUSE: | Tirol | |||
5. | Bad Mitterndorf | Tirol | 2 : 4 | 0 : 2 (56:72) | 2 : 4 |
5. | PAUSE: | Klagenfurt | |||
6. | Tirol | Klagenfurt | 6 : 0 | 0 : 2 (38:78) | 2 : 4 |
6. | PAUSE: | Bad Mitterndorf |